Premiación de los mejores estudiantes año lectivo 2009-2010
There are no translations available.
Premiación a los mejores estudiantes |
| |
Premiación a los mejores estudiantes, quienes con su esfuerzo y dedicación se destacaron como los mejores estudiantes del año lectivo 2009 – 2010.
|
| |
| CUARTO AÑO BÁSICA |
|
| | TERCER PUESTO | VITERI SALTOS DOMENICA ANAID | 19.68 | | SEGUNDO PUESTO | ALMEIDA LUNA PAULA ANDREA | 19.7 | | PRIMER PUESTO | LOPEZ PUYOL PAULA | 19.82 | | | | | | QUINTO AÑO BÁSICA |
|
| | TERCER PUESTO | CASTRO RIVERO JORGE ANTONIO | 19.32 | | SEGUNDO PUESTO | ACOSTA LLIVISACA ERICK ALONSO | 19.42 | | | SANTOS ESPINOZA ARIANA CECILIA | 19.42 | | | ROMERO BEJARANO ALFREDO JAVIER | 19.42 | | PRIMER PUESTO | GUERRERO ARREGUI SEBASTIAN SAUL | 19.6 | | | | | | SEXTO AÑO BÁSICA |
|
| | TERCER PUESTO | DE MORA OCAÑA FRANCESCA FIORELLA | 19.63 | | SEGUNDO PUESTO | AGUIRRE TORRES MARIA GABRIELA | 19.99 | | PRIMER PUESTO | AGUIRRE TORRES MARIA ANDREA | 20 | | | | | | SÉPTIMO AÑO BÁSICA | | | | TERCER PUESTO | ESPINOSA ERAZO MARIA FERNANDA | 19.52 | | SEGUNDO PUESTO | RODRIGUEZ MORA ARIANA ANABELLE | 19.54 | | PRIMER PUESTO | CALLE RIVERO MARCELA ELIZABETH | 19.95 | | | | | | OCTAVO AÑO BÁSICA |
|
| | TERCER PUESTO | ACOSTA SALVATIERRA MARIA BELEN | 19.67 | | SEGUNDO PUESTO | NOBOA GOMEZ WENDY GABRIELA | 19.81 | | PRIMER PUESTO | SPAANS ERIK MAURITS | 19.99 | | | | | | NOVENO AÑO BÁSICA |
|
| | TERCER PUESTO | HERRERA HIDALGO MARIA AUXILIADORA | 19.7 | | SEGUNDO PUESTO | ENDARA DEL CAMPO MARIA SOLEDAD | 19.8 | | PRIMER PUESTO | NIMBRIOTIS MANZUR PAULA ANDREA | 19.94 | | | | | | DÉCIMO AÑO BÁSICA |
|
| | TERCER PUESTO | LOPEZ PUYOL MICAELA | 19.79 | | SEGUNDO PUESTO | SOLIS CHAVEZ MARIA BELEN | 19.93 | | PRIMER PUESTO | ERAZO GARCIA MARIA PAULA | 19.98 | | | | | | PRIMER AÑO CIENCIAS |
|
| | TERCER PUESTO | CALLE ROLDAN AMALIA | 19.42 | | SEGUNDO PUESTO | SPAANS LOUISA NIGELLA | 19.45 | | PRIMER PUESTO | BLACIO PEÑARANDA TAMARA ALEJANDRA | 19.62 | | | | | | SEGUNDO AÑO CIENCIAS |
|
| | TERCER PUESTO | DIEZ ARIAS JUAN ANDRES | 19.69 | | SEGUNDO PUESTO | ESPINOZA ERAZO MARIA GABRIELA | 19.8 | | PRIMER PUESTO | NACIPH MORA KAREN ANDREA | 19.87 | |
| |
Mención de los estudiantes con promedio superior a 19.00 que se destacaron durante el año lectivo 2009-2010
|
| |
MERINO AGUILERA XAVIER JESÚS NATH LYNCH DEBBIE ESTEFANY VILLAMAR ELIZALDE ALBERTO GIANNI CEVALLOS ABAD MARÍA DEL CARMEN LOYOLA ANDRADE NICOLE ALEJANDRA SANTOS NEVAREZ ROBERTO MARCELO CALLE RIVERO GLORIA ILIANA AGUIRRE TORRES MARÍA SILVIA BAQUERIZO CORREA MARIA GABRIELA GONZALEZ JACOME MARIA JOSE DEL PINO Z. GIOVANNI ESTEFANO CHACÓN RODRÍGUEZ ANGIE KARINA CAMARGO AMAYA PAOLA FALCONÍ SÁNCHEZ MARIA PAULINA VELÁSQUEZ C. BERNARDO FRANCISCO CASTRO LEÓN LESLIE SOPHIA GARCÍA GODOY JUAN PABLO WONG VERA IVÁN ANDRÉS
| NIMBRIOTIS ZAMBRANO MARÍA CRISTINA GÓMEZ CABEZAS ALEGRÍA LEONOR ORTIZ FIERRO FAUSTO ROBERTO IGLESIAS VALLEJO ALIANY CAROLINA NORITZ MOLINA KSTHLEEN PILAR RUIZ CALLE ANDREE GABRIEL PINILLO MERIZALDE ALEXANDRA GUISELLA GOYES VILLACIS SILVIA PATRICIA PALACIOS DEL CAMPO MARIA DEL CARMEN LARREA HERNÁNDEZ ALFREDO LEONIDAS OCHOA PALAU ESTER PINO BRAVO JUAN PABLO FALCONÍ SÁNCHEZ MARIA CRISTINA JORDAN FERNANDEZ DE CORDOVA SEBASTIAN SALAZAR VELASCO DOMENICA NICOLE VARGAS SANTOS MARIASOL ELIZABETH GONZALEZ RAMOS ISABEL CRISTINA |
BORDES COBOS ATILIO EDUARDO ERAZO GARCIA PABLO GABRIEL MOLINA UGALDE NICOLE DENISSE NAVAS FREIRE CARLA PAOLA MARTINEZ ANTUNEZ BELEN DUNN GALLESE STEFFIE LEE ORDEÑEZ CALERO MARIA BEATRIZ JIMENEZ MUECKAY JOSE ANDRES VER FOTOS...
|